Detaily Dodavatelské faktury
Datum vydání | Doplněno automaticky dnešním datem. Datum, kdy Dodavatel vydal fakturu. Mělo by to být přepsáno z originální Dodavatelské faktury. |
Datum zdanitelného plnění | Doplněno automaticky dnešním datem. Je to datum, kdy Dodavatel doručil jeho služby/zboží. Mělo by to být přepsáno z originální Dodavatelské faktury. |
Datum Splatnosti | Doplněno automaticky na základě zadané hodnoty v kroku Označit společnost jako dodavatele.Pokud jste nezadali Splatnost dodavatelské faktury, datum splatnosti bude vyplněno původním nastavením (obvykle 14 dní), ale může být upraveno ručně. |
Dodavatel | Vyberte Dodavatele, poté Adresu a Registrační údaje budou doplněny automaticky. Pokud jste přidali více než jednu Osobu ke společnosti, pak budete moci vybrat také osobu. |
Číslo faktury protistrany | Číslo faktury dodavatele. |
Variabilní symbol protistrany | Identifikační kód Dodavatele. |
Datum přijetí | Den/datum, kdy jste přijali Dodavatelskou fakturu. |
Kategorie | Schopnost kategorizovat faktury. V základu jsou kategorizovány podle regionu. Seznam kategorií může být v Teamogy upraven. |
Vlastník | Vlastní je většinou autor. Můžete změnit vlastníka ručně. |
Měna | Vyberte z předdefinovaných měn. Zahraniční měny jsou převáděny na domácí měnu podle kurzů, které Teamogy získává z https://openexchangerates.org. Kurz může být manuálně změněn. Pro některé vybrané země je zdroj stahování směnného kurzu namířen na jejich centrální banky přímo. |
Platební podmínky | Zvolte z Hotovosti nebo Bankovního převodu. |
Ozvěte se nám
Pokud máte stále problémy nebo potřebujete pomoc, neváhejte kontaktovat Teamogy support. Můžete použít online chat (uvnitř Teamogy nebo kdekoli na www.Teamogy.com v dolním pravém rohu) a dostanete rychlou odpověď.